Январь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
Производственный календарь
254 рабочих дней и 2024 часов при 40-часовой пятидневке. Праздники, длинные выходные, переносы и нормы по месяцам для расчёта зарплаты и планирования в стране: Беларусь.
Данные обновлены: 2025-09-16
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочий день перенесён с 20 апреля → 25 апреля
Постановление Совмина РБ № 397: рабочий день перенесён на субботу
Итоговые строки по кварталам, полугодиям и году выделены цветом.
| Период | Календарных | Рабочих | Выходных | 40 ч/нед | 35 ч/нед |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 31 | 19 | 12 | 151 | 132 |
| Февраль | 28 | 20 | 8 | 160 | 140 |
| Март | 31 | 22 | 9 | 176 | 154 |
| I квартал | 90 | 61 | 29 | 487 | 426 |
| Апрель | 30 | 21 | 9 | 166 | 145 |
| Май | 31 | 20 | 11 | 159 | 139 |
| Июнь | 30 | 22 | 8 | 176 | 154 |
| II квартал | 91 | 63 | 28 | 501 | 438 |
| I полугодие | 181 | 124 | 57 | 988 | 864 |
| Июль | 31 | 22 | 9 | 175 | 153 |
| Август | 31 | 21 | 10 | 168 | 147 |
| Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 154 |
| III квартал | 92 | 65 | 27 | 519 | 454 |
| Октябрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 154 |
| Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 167 | 146 |
| Декабрь | 31 | 22 | 9 | 174 | 152 |
| IV квартал | 92 | 65 | 27 | 517 | 452 |
| II полугодие | 184 | 130 | 54 | 1036 | 906 |
| 2026 | 365 | 254 | 111 | 2024 | 1770 |
При пятидневной 40-часовой рабочей неделе в 2026 году — 254 рабочих дней и 2024 рабочих часов.
В календаре 10 официальных нерабочих праздничных дней в 2026 году.
Правила зависят от страны. В Казахстане выходной переносится на следующий рабочий день; в Беларуси переносы утверждает правительство; в Кыргызстане при совпадении с воскресеньем перенос обычно не производится.
Рабочий день накануне нерабочего праздничного дня короче на один час. Такие дни отмечены в сетке календаря и отдельно считаются в калькуляторе.
Количество рабочих дней месяца умножается на длительность смены: 8 часов при 40-часовой неделе и пропорционально меньше при сокращённой 35-часовой неделе. Готовые суммы по месяцам и кварталам — в таблице норм на этой странице.
Да. Скачайте PDF для печати, ICS — чтобы импортировать праздники в Google или Apple Календарь, либо CSV со всеми днями года для таблиц и учётных систем.
Расскажите, что не так с этой вакансией. После проверки она может быть удалена.
Выберите формат — данные полностью совпадают со страницей.
Выберите период и посмотрите количество дней и норму часов.
Справочный расчёт по этому календарю: 8 часов в рабочий день и 7 часов в сокращённый предпраздничный день.